מנגנון הרמה: שרשרת הרמה
מהלכים: רכב
יישום: מנוף סדנא, מנוף ספינה, מנוף מחסנים, מנוף בניין
מונע Typr: DC
תכונה: הוכחת פיצוץ-, בידוד
טהור-מפרט פלטפורמת הרמה חשמלית בגובה רב:
| סוּג | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| מקסימום גובה פלטפורמה (מ"מ) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| מקסימום גובה עליון (מ"מ) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| מינימום מרחק לקרקע (מ"מ) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| מקסימום קיבולת טעינה (ק"ג) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| גודל פלטפורמה (מ"מ) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| מקסימום מהירות נסיעה-נפילה (קמ"ש) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מהירות נסיעה מקסימלית-עלייה(קמ"ש) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ"מ) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| דרגת קרקע מותאמת מקסימלית ( אחוז ) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| מנוע נהיגה (V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| מנוע הרמה(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| סוללה ללא תחזוקה (V/Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| מטען (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| אורך כולל (מ"מ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| משקל כולל(מ"מ) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| גובה כולל(מ"מ) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0משקל כללי (ק"ג) | 560 | 580 | 600 | 660 |
תגיות פופולריות: טהור-פלטפורמת הרמה למחזיר גובה חשמלי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל











